| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000961533 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 5 855.09 | 173.82 |
| 000961554 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 2 321.90 | 204.51 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203215857 ОФИС ПЕРФЕКТ 11 ЕООД | 0.00 | 54.47 |
| 000962720 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | 0.00 | 654.45 |
| 128009611 ЕТ ВАРИАНТ - БМ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ | 0.00 | 327.23 |
| 203060289 Бул-Крис 2014 ЕООД | 0.00 | 40.90 |
| 119665246 МГ КОМПЮТЪРС ЕООД | 7 580.92 | 7 580.92 |
| 838101837 Кооперация ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЗВЕЗДА" | 0.00 | 47.70 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 12 178.62 | 14 741.05 |
| 128604922 ЕТ ПЕНКА ВАСИЛЕВА | 0.00 | 192.34 |
| 103927241 УЧМАГ ООД | 0.00 | 692.08 |
| 128582867 ВИЕНА СТИЛ ООД | 0.00 | 29.14 |
| 128025512 ЕТ САВИНА - СЪБИНА ДАНЕВА | 0.00 | 166.28 |
| 200095228 ВЕСМОН-1 ЕООД | 0.00 | 249.11 |
| 201227298 СК Чалиндж ЕООД | 0.00 | 111.15 |
| 201144806 ИЛИЯНА И АТАНАС АТАНАСОВИ ЕООД | 0.00 | 87.17 |
| 101670570 ФОРТЕ МЮЗИК ООД | 0.00 | 214.74 |
Няма
Няма
