| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000042842 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000056814 ОБЩИНА БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102893003 ГЛОБО-ТУР ООД | 0.00 | 416.60 |
| 202769693 ЕВРОТУР МК ЕООД | 18 406.51 | 18 405.57 |
| 121130788 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД | 0.00 | 34.81 |
| 175879766 СДРУЖЕНИЕ "ВИ ЕС ПРОФЕШЕНЪЛ" | 0.00 | 501.96 |
| 121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 160.73 |
| 147153623 РАЯ ПРИМА ЕООД | 2 023.69 | 2 024.75 |
| 147086434 КОПИ КО. КЪМПАНИ ЕООД | 5 049.52 | 5 049.42 |
| 131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 170.79 |
| 175066193 ТЕС-А ЕООД | 3 118.88 | 3 118.88 |
| 130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 410.06 | 408.72 |
| 147180816 МАРИНЕРО ЕООД | 511.29 | 511.65 |
| 102241054 ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС | 0.00 | 460.17 |
| 831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД | 0.00 | 25.55 |
| 147092526 ПОРТОКАЛ ЕООД | 1 636.13 | 1 265.35 |
Няма
Няма
