| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 176733928 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000209992 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ" | 31 205.17 | 470.39 |
| 000210493 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ-1869" | 44 481.17 | 1 698.81 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 823011120 ЕТ "Кракра Софт - Начко Божков" | 11 410.07 | 11 410.07 |
| 113585487 ВЕРИКА ООД | 7 102.04 | 7 102.04 |
| 201014089 "Еко Логистик А" ЕООД | 7 434.18 | 0.00 |
| 000885099 ПАНДА | 16 841.15 | 16 841.15 |
| 206086823 Катя ЕООД | 12 821.97 | 12 821.98 |
| 202484018 БГ НАСТИЛКИ ЕООД | 3 653.20 | 3 653.20 |
| 203960623 Спортни настилки ЕООД | 3 630.27 | 3 630.27 |
| 204092158 ЕТ КИРИЛ МАЛИНОВ - КА7 | 2 161.08 | 2 161.08 |
| 103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 6 795.07 | 10 329.12 |
| 124607935 МЕБЕЛ - М ООД | 5 155.79 | 5 155.79 |
| 201437250 ВТ-Трейд | 2 905.77 | 5 811.54 |
| 175253075 ЯНЕВ 07 ЕООД | 2 168.90 | 2 168.90 |
Няма
Няма
