| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим | 107 979.73 | 18 911.86 |
| 104590738 Център за междуетнически диалог "Амалипе" | 18 257.72 | 10 382.60 |
| 176987823 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Виа Хуманика" | 27 483.98 | 21 731.38 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101638804 ШЕВИЦА ЕООД | 15 996.48 | 15 996.49 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 27 517.73 | 27 425.68 |
| 104596029 АСТАРТА - ДОРА БАКОЕВА ЕТ | 0.00 | 1 031.38 |
| 000390792 ДУНАВ - НИКОПОЛ ЕООД | 2 676.71 | 2 676.71 |
| 114549166 РОЗЕН - МОНОВ ООД | 116.57 | 58.29 |
| 200811624 НИКОЛОВ И СИНОВЕ 2009 ООД | 850.26 | 850.27 |
| 202706554 ТИАРА - 2014 ЕООД | 2 159.70 | 2 036.99 |
| 103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 2 366.03 | 2 366.03 |
| 114626168 ЗДРАВКОМЕРС - 04 ООД | 1 326.29 | 1 326.30 |
| 201792739 Динамик Салюшънс ЕООД | 3 374.53 | 3 405.20 |
| 114004111 РОСТОВ АД | 122.71 | 51.13 |
| 110500777 ДИЛЯНА ТИЛОВА-ТИНКО-ТРИФОН ТИЛОВ ЕТ | 1 118.06 | 135.47 |
| 824085878 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ПРОФ.ИВАН ИВАНОВ" | 98.17 | 81.81 |
| 106510662 МБАЛ - КНЕЖА ЕООД | 101.85 | 84.87 |
| 202907614 СИД УЕБ ГРУП ООД | 981.68 | 654.45 |
| 114600294 БЕНСТАР ЕООД | 20 160.44 | 20 312.67 |
Няма
Няма
