| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000455343 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - гр. КУКЛЕН | 8 712.41 | 0.00 |
| 000453335 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БОНЕВ" - гр. ПЕРУЩИЦА | 18 242.89 | 15 814.31 |
| 831189628 СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ" | 10 634.87 | 11 827.18 |
| 115631816 ОБЩИНА КУКЛЕН | 0.00 | 0.00 |
| 115016253 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ" - гр. АСЕНОВГРАД | 8 712.41 | 8 860.36 |
| 000454070 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. КУРТОВО КОНАРЕ | 19 183.67 | 23 902.13 |
| 000455293 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО "ХРИСТО БОТЕВ" - гр. ПЕРУЩИЦА | 9 489.58 | 8 241.87 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204907132 "Амадеус 77" ЕООД | 15 244.68 | 15 244.69 |
| 201783708 ЕЛБО 2011 ЕООД | 0.00 | 652.44 |
| 201564080 "ПОНИ АРТ" ЕООД | 2 891.87 | 2 891.87 |
| 115771679 ОФИС - КОМПЛЕКТ ООД | 22 776.62 | 23 239.69 |
| 000885099 ПАНДА | 30 319.17 | 30 319.18 |
| 160106233 ХИСАР ПРОПЪРТИС ЕООД | 6 536.87 | 6 536.87 |
| 115516194 ТД - 54 ЕООД | 0.00 | 122.72 |
| 202723678 КУЛИНАРНА РАБОТИЛНИЦА ЕООД | 2 267.07 | 2 267.07 |
| 115254807 РЕФРА 98 ООД | 6 644.75 | 6 644.75 |
| 115801204 СЕЛЧО ООД | 0.00 | 66.47 |
| 121802823 ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС ЕООД | 0.00 | 846.38 |
| 203860135 "Кери-Ерида" ЕООД | 0.00 | 37.84 |
| 200922279 АНКО ИМЕКС ООД | 17 989.29 | 17 989.31 |
| 201437250 ВТ - Трейд ЕООД | 14 316.17 | 14 316.17 |
| 825190120 СИГЕН ЕООД | 853.86 | 853.86 |
| 202496344 ЕТ "София Порязова" | 0.00 | 575.02 |
| 204403666 "Оренда Стил" ЕООД | 1 731.23 | 1 731.23 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Иван | 6 677.47 | 6 677.46 |
Няма
Няма
