| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000083291 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"-ВАРНА | 12 545.57 | 0.00 |
| 000082104 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - гр.ВАРНА | 19 613.67 | 0.00 |
| 204482090 АВАНГАРД БГ ООД | 96 608.98 | 85 167.89 |
| 204011569 ГЕКО 16 ООД | 76 321.28 | 76 112.60 |
| 000080781 ДЕТСКА ГРАДИНА №8 "ХРИСТО БОТЕВ" | 24 657.05 | 0.00 |
| 000082093 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" | 22 982.06 | 0.00 |
| 000081276 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 16 926.32 | 0.00 |
| 000081290 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 16 797.47 | 0.00 |
| 176444749 Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" | 55 542.38 | 5 837.75 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 817080126 "СТЕМО" ЕООД | 868.48 | 1 736.96 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 230.08 | 227.01 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 42.60 | 255.57 |
| 131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 178.95 | 34.45 |
| 115573932 ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД | 515.27 | 3 091.61 |
| 000694286 "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" ЕАД | 337.57 | 345.05 |
| 107523965 "ИКОНОМИКС-М" ЕООД | 35 790.43 | 141.73 |
| 201380867 "ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС" АД | 1 264.79 | 3 354.80 |
| 831211284 "ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"" ЕАД | 268.34 | 268.34 |
| 201377643 "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ЕООД | 45 402.72 | 45 402.71 |
| 200462197 ХЕЛТ ЕНД СЕЙФТИ ООД | 296.55 | 296.55 |
| 117605624 ПРИСТАТРЕЙД ООД | 37.49 | 224.96 |
| 131468980 "А1 България" ЕАД | 0.00 | 613.52 |
| 204899251 "АЛ ТАКС КЪНСЪЛТИНГ" ООД | 12 884.56 | 12 884.57 |
| 131219349 "АИКБ КОНСУЛТ" ЕООД | 17 772.50 | 204.52 |
Няма
Няма
