| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" | 29 368.09 | 17 134.26 |
| 106633608 ДЕТСКА ГРАДИНА " ДЕТЕЛИНА" С ФИЛИАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| 106633686 ДЕТСКА ГРАДИНА " СЛЪНЧИЦЕ" С ФИЛИАЛ С. ДЪРМАНЦИ | 0.00 | 0.00 |
| 106633647 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЧКА" | 0.00 | 0.00 |
| 000193371 ОБЩИНА МЕЗДРА | 0.00 | 0.00 |
| 106633630 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" С ФИЛИАЛИ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 120604913 "НИ КО" ЕООД | 14 689.42 | 17 627.30 |
| 201322700 ЕТ "Георги Иванов-Челси" | 4 384.80 | 5 081.80 |
| 130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 5 666.14 | 5 664.62 |
| 106542959 "ВЕГА - 21"ООД | 9 599.51 | 11 473.41 |
| 106025431 "ИВРА" ЕООД | 25 925.34 | 29 210.80 |
| 106578762 "ХАДЖИКОСТОВИ" ООД | 717.62 | 861.66 |
| 201720647 Лори Транс 2010 ЕООД | 920.33 | 920.33 |
| 202037056 Цветина-Мездра ЕООД | 4 443.13 | 5 325.65 |
| 204172914 Ел Би Експерт ЕООД | 1 022.58 | 1 222.22 |
| 203218084 ДЖЕНЕВРА ГРУП ЕООД | 613.55 | 613.55 |
Няма
Няма
