| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000961611 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961091 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 128003551 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961878 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961718 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961533 Основно училище "Христо Ботев", село Ботево, община "Тунджа" | 0.00 | 0.00 |
| 000962147 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961814 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000962290 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 000961554 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 0.00 | 0.00 |
| 000962204 Средно училище "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ваня | 613.55 | 613.55 |
Няма
Няма
