| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ"" | 32 708.36 | 0.00 |
| 130986233 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО" | 20 295.22 | 4 294.69 |
| 000187183 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | 42 175.44 | 0.00 |
| 000182389 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 29 603.80 | 0.00 |
| 000183039 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 42 175.44 | 0.00 |
| 000181006 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ТОШКА ПЕТРОВА" | 21 847.40 | 0.00 |
| 000181248 ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ"ЮРИЙ ГАГАРИН" | 25 124.78 | 0.00 |
| 175286118 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ" | 15 394.49 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177041950 СНЦ "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности" | 7 158.09 | 4 294.85 |
| 201884881 АИПСМП АГ Д-Р ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЕООД | 0.00 | 1 083.94 |
| 130586470 СМДЛ Рамус ООД | 0.00 | 71.58 |
| 205311950 "КАЛИПСО -С" ЕООД | 0.00 | 54.12 |
| 106581727 ЦПО към ЕТ Деметра - Мая Антова | 5 112.92 | 5 112.92 |
| 106622070 "Данилин" ЕООД | 0.00 | 1 580.32 |
| 106505658 АИППМП ЕТ Д-Р ДАНИЕЛ ДИЛКОВ | 0.00 | 1 022.58 |
| 175251537 МЛЕЧЕН РАЙ - 1 ЕООД | 0.00 | 915.21 |
| 204431929 ЕРА СПОРТ ООД | 0.00 | 4 662.98 |
| 201265352 ДМЦ-ДАУД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ООД | 2 932.77 | 2 760.98 |
| 203980483 СТРОЙМАК 2 ЕООД | 0.00 | 613.55 |
| 106630117 ДЕСИ 07 ЕООД | 0.00 | 1 735.47 |
| 106632424 БЕНИ-ЛЪКИ ЕООД | 0.00 | 382.24 |
| 106025431 "ИВРА"-ООД | 0.00 | 392.12 |
Няма
Няма
