| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000377713 Детска Градина „Слънце” | 9 193.03 | 4 525.96 |
| 000381373 Детска Градина „Осми Март” | 12 035.81 | 3 680.26 |
| 000381687 Детска Градина „Радомирче” | 17 608.89 | 7 307.47 |
| 177131497 СДРУЖЕНИЕ „Международен център за развитие” | 51 359.27 | 0.00 |
| 113033396 ОБЩИНСКА ФИРМА „Байкал 1” ЕООД | 47 946.91 | 0.00 |
| 176923331 СДРУЖЕНИЕ „Институт за предприемачество и иновации”” | 98 669.11 | 43 449.77 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 205492664 ИНТЕРОБАНГ Сдружение | 8 748.20 | 8 748.20 |
| 204390845 ДАРИ-НИКОЛ ЕООД | 61 969.60 | 89 530.79 |
| 200586259 СЕВА ДИЗАЙН ООД | 18 427.67 | 22 862.70 |
| 203547247 ФИЛМ ФИКСЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 7 490.43 | 11 235.65 |
| 203311186 ДЖИ ТИ АЙ ПРОДЖЕКТС ЕООД | 11 387.49 | 11 387.48 |
Няма
Няма
