| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000282197 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 32 706.41 | 29 342.26 |
| 000281120 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ИНЖЕНЕР ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ" | 15 658.31 | 14 119.87 |
| 000282382 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" | 56 086.80 | 53 277.94 |
| 820174330 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" | 26 822.88 | 6 183.39 |
| 820194175 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" | 12 099.72 | 11 068.81 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 110038210 КРИСТИНА ЗЛАТКОВА ЕТ | 13 269.37 | 10 624.64 |
| 203750968 Лидер Конструкт ЕООД | 2 771.38 | 2 771.38 |
| 201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 361 541.38 | 290.95 |
| 832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД | 11 255.58 | 11 255.57 |
| 202279878 Спарк 2012 ЕООД | 5 814.41 | 5 814.41 |
| 831144160 СОТ- сигнално- охранителна техника ЕООД | 1 382.94 | 400.88 |
| 110537366 БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ ООД | 4 288.72 | 1 871.33 |
| 200316146 ЛУКОВИТНЕТ ООД | 317.00 | 235.21 |
| 110554305 КАРИС ГРУП ЕООД | 6 198.66 | 6 198.62 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 818.07 | 378.13 |
Няма
Няма
