| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000019239 Детска градина № 6 "Щастливо детство" | 23 026.54 | 0.00 |
| 000010610 Детска градина № 11 "Здравец" | 23 026.54 | 0.00 |
| 000012465 Второ основно училище "Димитър Благоев" | 17 162.23 | 0.00 |
| 000017003 Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев" | 31 963.92 | 0.00 |
| 101674152 Югозападен обществено информационен център | 1 738.39 | 1 738.40 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131255594 ЕТ "КАНОРА-ДЖЕМА ЗЕЧИРИ" | 1 135.07 | 1 135.07 |
| 206710767 АРТ СТЕЙДЖ ЕНД ФЕСТ | 10 225.70 | 8 180.55 |
| 101154098 СОНАТА-КРИСТИ ООД | 766.94 | 766.94 |
| 101635384 АВС-Е ЕООД | 1 625.91 | 1 321.05 |
| 201400405 СТМ МЕДИКОМ Еднолично дружество с ограничена отговорност | 109.93 | 140.81 |
| 000388962 СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО "ЗНАНИЕ" | 11 043.90 | 10 737.13 |
Няма
Няма
