| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000081027 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" | 0.00 | 0.00 |
| 176467616 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ" | 64 894.19 | 0.00 |
| 000087051 ДЕТСКА ГРАДИНА "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ" | 0.00 | 0.00 |
| 175767596 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" | 0.00 | 0.00 |
| 000081244 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 204052733 Аримакс ЕООД | 23 008.13 | 23 008.13 |
| 200912267 БУЛ ХОТЕЛ ТУР ООД | 16 549.29 | 16 549.29 |
| 148043763 ИЛКО ХРИСТОВ - АЙ-ДЖИ-СИ ЕТ | 23 772.00 | 23 772.00 |
| 176766668 СИ | 3 052.41 | 3 098.44 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 4 597.95 | 9 195.90 |
| 202899950 БАРИН БЪЛГАРИЯ ООД | 6 487.93 | 6 487.93 |
| 200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 9 736.43 | 9 736.43 |
| 200923025 ЛИНГО ТМС БЪЛГАРИЯ ООД | 15 603.61 | 27 337.76 |
Няма
Няма
