| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС | 0.00 | 0.00 |
| 121604974 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | 0.00 | 0.00 |
| 000695395 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831643269 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЕАД | 34 098.36 | 115.04 |
| 103259646 ВЕКТРА ТРАВЕЛ ООД | 47 492.78 | 50 818.69 |
| 131168520 СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД | 68 955.68 | 68 955.69 |
| 131079776 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД | 41 494.32 | 0.00 |
| 131106522 ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД | 156 066.32 | 233 029.05 |
| 114076062 ЕА АД | 61 215.37 | 39 149.66 |
| 175407121 ФОНДАЦИЯ "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" | 41 107.87 | 41 107.87 |
| 000695114 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР МОН | 1 304.66 | 0.00 |
Няма
Няма
