| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ | 0.00 | 0.00 |
| 000042992 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 2 648.49 | 0.00 |
| 000042622 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 3 231.36 | 0.00 |
| 000042842 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 3 231.36 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102899369 ЕС 1 - ТУР ООД | 39 038.67 | 0.00 |
| 202769693 ЕВРОТУР МК ЕООД | 71 938.77 | 0.00 |
Няма
Няма
