| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000342648 Професионална Гимназия " Христо Смирненски" гр. Ракитово - влива се в СУ "Св. Климент Охридски", Ракитово съгласно Заповед № РД 14-198/06.07.2017 г. на министъра на образованието и науката. | 0.00 | 0.00 |
| 000342324 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. Дорково | 0.00 | 0.00 |
| 000344510 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. Ракитово | 0.00 | 0.00 |
| 000341770 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр. Ракитово | 0.00 | 0.00 |
| 112667159 СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" | 0.00 | 0.00 |
| 000342331 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр. Костандово | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000333357 РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "СТЕФАН ДОБРЕВ" | 0.00 | 472.69 |
| 201702268 ТРЕНДАФИЛ-МОМЧИЛ ПЕЛЕВ ЕТ | 0.00 | 319.56 |
| 200282078 КАСТЕМАН ООД | 0.00 | 38.86 |
| 115302753 ЕВРО - АЛИАНС ООД | 49 022.66 | 18 958.70 |
| 203592324 АСЬОВ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД | 32 456.81 | 32 456.80 |
| 201782031 МБ Стор ООД | 5 031.11 | 4 192.60 |
| 200967274 Анибал СЕ ЕООД | 0.00 | 357.90 |
| 131283070 МИТОВ.НЕТ ЕООД | 1 997.11 | 1 997.11 |
| 112589899 ГИ-МИ-СТРОЙ ООД | 0.00 | 321.63 |
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | 1 591.15 | 2 154.45 |
| 121116614 БАЛКАН-ЕКСПРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 6 012.79 | 6 012.79 |
| 101729823 ПЕРУН - ККБ ЕООД | 9 325.08 | 13 410.66 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 35 368.47 | 59 583.19 |
| 121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД | 0.00 | 69.88 |
| 112511669 НИМА ООД | 0.00 | 56.50 |
| 200922183 МАРИЯ СТОЕВА ГАРАЛОВА - МЕРИ-ЕЛИ - ТРЕНДАФИЛ ГАРАЛОВ ЕТ | 0.00 | 1 402.81 |
| 112630303 МЕДЕЯ-2005 ООД | 0.00 | 80.61 |
| 112017115 РАЙНА ПОПОВА ЕТ | 0.00 | 55.22 |
Няма
Няма
