Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831040520 " ИСА 2000" ЕООД , гр.София | 1 295 632.02 | 1 244 423.52 |
| 203769479 "ГАРАНТ -90-ЦОНЕВ и Сие" ООД, гр.ВРАЦА | 198 330.12 | 192 651.77 |
| 831643582 "Пътинвест - инженеринг" АД, гр.София | 20 750.27 | 20 750.27 |
| 117690418 "СИП 2000" ООД, гр.Русе | 18 283.80 | 7 313.52 |
| 103950959 "СС - КОНСУЛТ" ЕООД | 3 558.59 | 3 558.60 |
| 831204083 " РУТЕКС" ООД, гр. София | 40 908.47 | 40 908.47 |
| 130991159 "Бондис" ООД, гр.София | 12 915.23 | 11 764.82 |
Няма
Няма
