Няма
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 103029862 "ХИДРОСТРОЙ" АД | 0.00 |
| 131163929 АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД | 0.00 |
| 160059577 "СЕТ КОНСУЛТ" ЕООД | 0.00 |
| 200265577 "МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" ООД | 0.00 |
| 200285252 "СТРОЙНОРМ" ЕООД | 0.00 |
| 200507906 "ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД | 0.00 |
| 204521636 "Водоканалстрой-Костови" ЕООД | 0.00 |
