Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177474147 „Сивита – Декони“ ДЗЗД | 19 958.79 | 19 958.80 |
| 200102854 ПЕТРОВИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД | 0.00 | 56.75 |
| 201838624 ЕТ "София - Николинка Николова" | 0.00 | 163.36 |
| 200062954 Географика ООД | 9 203.25 | 9 203.26 |
| 130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 470.36 |
| 200171101 ИВОЛЕТ ЕООД | 3 861.69 | 3 861.70 |
| 200796663 ПроАктив Тийм ЕООД | 23 314.91 | 23 314.91 |
| 106619302 ЕВРОКЛИМА ЕООД | 552.20 | 552.19 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 79 414.39 | 79 414.39 |
| 106025431 ИВРА ЕООД | 0.00 | 499.79 |
| 106024482 ЕТ "Христослав Димитров-39" | 3 638.35 | 3 638.35 |
| 200316705 НИКОЛ 1999 ЕООД | 1 607.50 | 1 607.50 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 131419136 Декони Интернешънъл АД | 0.00 |
| 205768828 Сивита България ЕООД | 0.00 |
