| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000320979 ОБЩИНА ЯКИМОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177359180 "КР-ВЪЛЧЕДРЪМ" ДЗЗД | 958 700.34 | 1 213 013.39 |
| 175338629 АГРОНТ ЕООД | 17 307.43 | 23 314.91 |
| 040237669 ПУЛСАР-С ООД | 13 663.76 | 18 406.51 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 296.05 | 398.81 |
| 131127235 ”ИВТ Консулт” ЕООД | 20 085.73 | 27 057.58 |
| 205058454 ЕКОТИЙМ ООД | 26 307.30 | 27 978.00 |
| 200358273 ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД | 175 918.69 | 236 980.71 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 3 065.24 | 4 129.18 |
Няма
Няма
