Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203419824 "ИЗДАДЕТЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД | 9 342.28 | 9 342.27 |
| 201039346 Албена Инженеринг ЕООД | 7 669.38 | 7 669.38 |
| 201953797 "ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 8 642.96 | 8 642.97 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 66 697.82 | 66 697.82 |
| 123634445 ЕТ "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" | 306.78 | 306.78 |
| 175248365 Мултитехник ЕООД | 23 891.65 | 23 891.65 |
| 201201200 Хърбър Айлънд Консертс ЕООД | 17 154.25 | 14 295.20 |
Няма
Няма
