Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 108 100.00 | 9 600.00 |
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 6 000.00 | 0.00 |
831652485 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | 113 850.00 | 0.00 |
000885099 ПАНДА | 97.00 | 0.00 |
114547404 "ВЕДИКОМ" ЕООД | 0.00 | 1 000.00 |
Няма
Няма