| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000615043 ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | 0.00 | 0.00 |
| 000614938 ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177275729 ДЗЗД "БИЛД КОМПОСТ" | 431 655.64 | 517 986.64 |
| 131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 273 541.16 | 328 249.38 |
| 200781953 ДИВЕРСО С ЕООД | 32 722.68 | 39 267.22 |
| 177113531 "СИТИ УЕЙСТ" ДЗЗД | 193 779.62 | 232 535.55 |
| 200562468 ВЕРА СТРОЙ ЕООД | 2 342 721.66 | 2 811 266.04 |
| 177473807 КОНСОРЦИУМ ДЗЗД "ДЕПО МАДАН" | 0.00 | 0.00 |
| 177310888 НГК КОНТРОЛ ДЗЗД | 86 817.36 | 104 180.86 |
| 204117138 ЕКОСПОТ КОНСУЛТИНГ ООД | 71 478.60 | 85 774.30 |
| 131306220 ЕПСИЛОН ФИНАНСИ ЕООД | 23 468.30 | 28 161.93 |
| 177379927 "ЕКИПМЪНТ МАРКЕТ" ДЗЗД | 290 585.07 | 348 702.08 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 040914847 БАУГРУНДИНСТИТУТ КНИРИМ ООД | 0.00 |
| 106577999 СИМЕКС ЕООД | 0.00 |
| 131306220 ЕПСИЛОН ФИНАНСИ ЕООД | 0.00 |
| 175177485 ХОУМ-БГ ЕООД | 96 889.81 |
| 200021701 МИТ И КО ЕООД | 0.00 |
| 200358273 ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 |
| 200775103 ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 |
| 201014089 ЕКО ЛОГИСТИК А ЕООД | 96 889.81 |
| 202103245 ВИЛИМЕТ 21 ЕООД | 0.00 |
| 202737005 АРХ СИТИСТРОЙ ЕООД | 0.00 |
| 204061013 "МИТ 1987" ЕООД | 0.00 |
| 206068832 ХИГИЯМЕД ООД | 0.00 |
