Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Гергана | 14 595.34 | 15 946.89 |
| Калоян | 7 301.25 | 7 297.68 |
| Борислав | 766.94 | 766.94 |
| Цецка | 7 055.83 | 2 436.62 |
| НИКОЛА | 2 556.46 | 2 771.72 |
| Камелия | 3 067.75 | 571.96 |
| Веселина | 5 583.31 | 5 583.31 |
| Соня | 920.33 | 920.33 |
| ЕМИЛ | 6 135.50 | 1 142.76 |
| Юлия | 6 135.50 | 6 797.19 |
| ЙОАНА | 9 816.80 | 10 816.58 |
| Денис | 14 924.59 | 10 586.80 |
| Росица | 8 477.21 | 6 682.07 |
| Ангел | 4 509.59 | 4 227.00 |
| Ирина | 2 004.26 | 2 004.27 |
| Весела | 4 652.76 | 5 040.07 |
| Мариана | 2 208.78 | 2 208.78 |
| СВЕТОЗАР | 2 939.93 | 2 238.79 |
| Валентин | 17 179.40 | 17 287.60 |
| Иван | 2 290.59 | 2 342.14 |
| Станислав | 2 290.59 | 2 290.59 |
| Живка | 6 227.53 | 5 581.08 |
| Нелия | 12 304.74 | 12 802.55 |
| Недялка | 2 363.96 | 2 449.04 |
| ЕМИЛ | 6 135.50 | 1 142.76 |
| Дарин | 2 045.17 | 2 045.17 |
| Борислав | 1 717.94 | 616.06 |
| Силвия | 2 363.96 | 962.76 |
| Димитър | 5 941.21 | 6 144.19 |
| Веселина | 6 135.50 | 6 356.40 |
| Арсине | 11 274.69 | 11 354.76 |
| Мария | 5 150.24 | 1 825.68 |
| Емил | 3 256.93 | 3 256.95 |
| Добрина | 2 576.91 | 2 669.65 |
| Цветелина | 14 602.50 | 14 986.90 |
| Ива | 10 415.01 | 4 935.17 |
| Дора | 613.55 | 613.55 |
| Ирина | 6 642.70 | 6 628.38 |
| Мариана | 4 509.59 | 4 080.12 |
| Даниела | 7 838.10 | 4 848.93 |
| Владимир | 12 731.17 | 12 776.54 |
| Кристина | 2 290.59 | 2 290.59 |
| Тома | 14 978.29 | 13 454.08 |
| Кръстьо | 3 067.75 | 3 287.80 |
Няма
Няма
