Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175245872 БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД | 142 785.42 | 140 914.09 |
| 831850570 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НТССЗ) | 3 129.11 | 3 129.11 |
| 177472356 ДЗЗД ПЛЕВЕН 2020 | 5 916 351.25 | 6 642 985.35 |
| 831204083 РУТЕКС ООД | 60 802.83 | 60 802.83 |
| 000662160 ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА"НИКОЛА ПУШКАРОВ" - СОФИЯ | 3 742.66 | 0.00 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 130169509 СТРОЙМОНТАЖ ЕООД | 2 465 146.35 |
| 175340669 КЛИМАТРОНИК ЕООД | 2 465 146.35 |
