Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203910638 НЮ ПРИНТ КЪМПАНИ ООД | 5 147.52 | 6 871.76 |
| 113034410 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | 189 788.34 | 94 539.19 |
| 177481519 ДЗЗД АКВА ГИС ПЕРНИК 2020 | 448 133.25 | 598 242.21 |
| 177482635 ЕН АР ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД | 301 880.16 | 206 376.08 |
| 201408010 Ди Ей Би Консултинг ЕООД | 30 788.62 | 41 101.74 |
| 200259282 ЕС ТИ ЕС ПАРТНЪРС ЕООД | 66 642.04 | 88 964.74 |
| 177482037 РАДОМИР 2020 | 4 192 994.91 | 6 103 725.35 |
| 177547556 "КАС" ДЗЗД | 9 191 333.92 | 7 595 686.94 |
| 177480449 „КЛПВ 2020“ ДЗЗД София | 20 567 626.93 | 19 272 333.69 |
| 177480431 КВ-РАДОМИР ДЗЗД | 1 305 492.28 | 1 959 593.82 |
| 111560033 ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД | 5 745.00 | 7 669.38 |
| 200954985 ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД | 67 009.72 | 62 453.30 |
| 177482585 "ГЕОИНЖЕНЕР ПЕРНИК" ДЗЗД | 830 313.84 | 770 080.77 |
| 177467658 "Проджект Управление 2020" ДЗЗД | 1 263 900.75 | 1 687 263.19 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Диляна | 2 298.00 | 30 076.24 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 102851367 ЕВРОБИЛД ООД БУРГАС | 0.00 |
| 118582420 "АКВАЕКСПЕРТ-12" ООД | 0.00 |
| 126720807 ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 |
| 128018756 ДИАНА КОМЕРС-1 ЕООД | 0.00 |
| 131070485 " Каро трейдинг"ООД | 0.00 |
| 175251156 ЛЮНИК ЕООД СОФИЯ | 0.00 |
| 175357483 „Адориа Консулт“ ЕООД | 0.00 |
| 200425291 ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 |
| 200507906 ВИК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД | 0.00 |
| 200769730 ПРОДИМЕКС ООД СОФИЯ | 0.00 |
| 201830570 "Аква Екопорект системс" ООД | 0.00 |
| 202488671 " СА.И.Е"ЕООД | 0.00 |
| 203894002 „Темида Проджект” ЕООД | 0.00 |
| 203908733 СТРОЙ ТЕХ НАДЗОР ЕИК | 0.00 |
| 204043976 МЪРЧАНТ ГРУП ООД | 0.00 |
| 204521636 ВОДОКАНАЛСТРОЙ - КИСТОВИ ЕООД БУРГАС | 0.00 |
