Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 176990100 БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА | 0.00 | 292.24 |
| 202183611 ФОРТИС ВИЗИО ЕООД | 108 475.69 | 108 475.67 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 533.79 | 533.78 |
| 202217061 "ПРО НЮЗ БЪЛГАРИЯ" АД | 10 225.84 | 3 724.95 |
| 177311367 Обединение "ДИДЖИТАЛ РИСЪРЧ ГРУП" | 398 807.67 | 398 807.66 |
| 177302635 Консорциум "Комуникации за Натура 2000" ДЗЗД | 1 232 457.18 | 1 396 524.93 |
| 205461291 "ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ" ЕООД | 10 225.84 | 6 504.88 |
| 177311381 ДЗЗД "НЕЙЧЪРПУЛ ФОРУМС" | 303 891.44 | 197 133.70 |
| 175456111 АГРОБИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД | 12 475.52 | 0.00 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 16 164.60 | 8 226.48 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 0.00 |
| 200500324 "ДИДЖИТАЛ АЙ ДИ" АД | 0.00 |
| 202027069 СОФИЯ МЕДИЯ ПУЛ ЕООД | 0.00 |
| 202758946 ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП ЕООД | 0.00 |
| 204530165 "ХОТЕЛТВ" ООД | 0.00 |
| 204837602 "НЮ ИКОНОМИК СОЛЮШЪНС" ЕООД | 0.00 |
| 537590618GB Нейчърбюро Лимитид | 0.00 |
| FN187010s "Умвелтбундесамт" Дружество с ограничена отговорност (УБА-ГмбХ) | 0.00 |
