Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121443784 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ "КИВИ" ООД | 14 674.08 | 17 608.88 |
| 130931678 Сдружение „Национална школа по мениджмънт”, | 21 867.95 | 21 867.94 |
| 204900700 ЕКС ПОЙНТ СЪРВИСИС ЕООД | 4 243.72 | 4 243.72 |
| 204622343 ЮКСПИРИЪНС БЪЛГАРИЯ ООД | 14 853.03 | 17 823.63 |
| 202394791 "Шанс 95 Травел" ЕООД | 7 158.09 | 8 589.70 |
| 130066466 Е.Т.“Божица-Василка Стоянова" | 10 772.92 | 14 389.28 |
| 201017509 "Рекламен маркет" ЕООД | 30 045.56 | 30 045.56 |
| 201779108 „Ди Анджели“ ЕООД | 33 960.01 | 50 940.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 224.97 | 224.97 |
| Цветелина | 224.97 | 224.97 |
| Василена | 715.81 | 694.68 |
| Мариела | 224.97 | 224.97 |
| Юлия | 224.97 | 224.97 |
| Мариана | 1 329.36 | 1 329.36 |
| Илияна | 224.97 | 224.97 |
| Мария | 224.97 | 224.97 |
| Даниела | 224.97 | 224.97 |
| Филип | 7 669.38 | 7 669.38 |
| Антоанета | 224.97 | 224.97 |
| Илияна | 224.97 | 224.97 |
| Васил | 715.81 | 715.80 |
| Радослав | 664.68 | 664.68 |
| Даниела | 224.97 | 224.97 |
| Боряна | 224.97 | 224.97 |
| Йорданка | 224.97 | 224.97 |
| Мануела | 224.97 | 224.97 |
| Светла | 224.97 | 224.97 |
| Александър | 224.97 | 224.97 |
| Бойка | 1 625.91 | 1 625.90 |
| Мануела | 654.45 | 654.46 |
| Сашка | 224.97 | 224.97 |
| Теодора | 224.97 | 224.97 |
| Милена | 224.97 | 224.97 |
Няма
Няма
