Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ИЛИЯ | 12 296.57 | 12 284.73 |
| Мирослав | 3 681.28 | 3 681.34 |
| ЛЮБОМИР | 12 296.57 | 12 284.73 |
| ИВАЙЛО | 12 271.01 | 12 258.45 |
| ПЕТЪР | 11 043.90 | 10 662.14 |
| СТОЯН | 12 271.01 | 12 258.27 |
| ФЕРХАД | 12 296.57 | 12 284.73 |
| СТАНИМИРА | 12 296.57 | 12 284.73 |
| ВЕРГИЛ | 12 296.57 | 12 284.79 |
| СВЕТОСЛАВ | 12 296.57 | 12 284.73 |
| СТОЯН | 12 296.57 | 12 286.23 |
| ПАНАЙОТ | 12 296.57 | 12 286.23 |
| ВЛАДИСЛАВ | 12 296.57 | 12 284.73 |
| ВЛАДИМИР | 12 296.57 | 12 284.73 |
| ИВАН | 12 296.57 | 12 284.73 |
Няма
Няма
