Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 4 475.85 | 4 475.85 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 205.54 | 0.00 |
| 203727875 ЕА ПРИНТ ООД | 6 976.07 | 6 976.07 |
| 206008536 НИКИФОРОВ - ДИЗАЙН ЕООД | 19 215.65 | 19 212.58 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 18 140.70 | 18 140.70 |
| 201437250 ВТ - Трейд ЕООД | 2 449.29 | 2 449.30 |
| 177474147 „Сивита – Декони“ ДЗЗД | 32 395.46 | 32 395.48 |
| 201578571 АПСИДАСТРОЙ ЕООД | 3 356.63 | 3 356.62 |
| 201039346 АЛБЕНА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 9 203.25 | 9 203.26 |
| 103000896 КОЛЕДЖИКОВ ЕООД | 41 393.78 | 51 742.22 |
| 104631793 ОФИС amp; МЕБЕЛ ЛЕНД ЕООД | 2 194.09 | 2 194.09 |
Няма
Няма
