Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 177452631 ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020 | 3 016 288.64 | 4 149 747.24 |
| 177437729 ДЗЗД " УОТЪР ГИС ДИЗАЙН - КЪРДЖАЛИ" | 321 858.24 | 386 229.89 |
| 205072308 КВАДРАТ КОНСУЛТ ЕООД | 5 979.13 | 6 457.45 |
| 108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 12 680.04 | 13 694.44 |
| 177505856 ЕКО - ЕН АР | 160 443.39 | 173 278.85 |
| 177458673 ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020 | 5 295 299.85 | 6 920 756.95 |
| 201396394 Джей Ви Про Консултинг ООД | 30 319.61 | 36 383.53 |
| 200133700 КРИСТАЛНА ВОДА АД | 17 529 308.53 | 25 250 247.74 |
| 177444983 "Управление В и К Кърджали" | 1 077 458.16 | 1 309 030.80 |
| 202551883 Пе енд Пе инженеринг ЕООД | 150 156.20 | 248 952.96 |
| 818033478 САВАРОНА ЕООД | 445 644.68 | 614 627.59 |
| 177468393 "ТЮРЕС КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ" | 77 511.85 | 93 014.22 |
| 108686562 ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 10 312.76 | 12 375.30 |
| 131180266 Фондация Общество на Познанието Фондация | 34 987.70 | 41 985.22 |
| 108552763 КАДАСТЪР - М ООД | 10 225.84 | 12 271.00 |
| 177467683 Строй Надзор Кърджали ДЗЗД | 319 557.43 | 402 642.34 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 175357483 АДОРИА КОНСУЛТ ЕООД | 1 077 458.16 |
| 177460375 ИНЖЕНЕРИК РОУЛА | 255 574.36 |
| 177474371 ИНЖЕНЕРИК ПСПВ ЕНЧЕЦ | 123 326.77 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 101655586 СТИЛСТРОЙ-М ООД | 5 295 299.85 |
| 108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 5 431 676.73 |
| 108686562 ТЮРЕС-КОНСУЛТ ЕООД | 46 507.11 |
| 118044539 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД | 31 955.74 |
| 126690709 ПРОИНВЕСТ ЕООД | 15 502.37 |
| 126720807 ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД | 24 066.51 |
| 131341730 СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД | 3 016 288.64 |
| 131458468 РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД | 3 016 288.64 |
| 175196705 ЕВРОНЕТ ЕООД | 5 295 299.85 |
| 175253730 ЕЛЕКТРА -КОНСУЛТ ЕООД | 1 077 458.16 |
| 175790310 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТОДОРОВА И ГЕОРГИЕВ" | 1 077 458.16 |
| 200062954 ГЕОГРАФИКА ООД | 321 858.24 |
| 200215082 УОТЪР ДИЗАЙН ЕООД | 3 016 288.64 |
| 200425291 ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 255 645.94 |
| 203208760 АЙ ТИ ФЛАЙТ ЕООД | 321 858.24 |
| 203820557 ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ ЕООД | 3 016 288.64 |
| 203894002 Темида Проджект ЕООД | 1 077 458.16 |
| 203908733 Строй тех надзор ЕООД | 31 955.74 |
| 204353964 „СТРОЙКОНТРОЛ-П” ООД | 15 502.37 |
| 204521636 Водоканалстрой-Костови ЕООД | 5 295 299.85 |
| 831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 321 858.24 |
