Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115552190 "Електроразпределение Юг" ЕАД | 17 120.87 | 30 586.51 |
| 203419824 Издателска къща "Свети Георги Победоносец" ЕООД | 175.74 | 234.37 |
| 115872945 ГЕРТ ГРУП ЕООД | 1 781 227.31 | 2 395 131.20 |
| 200449564 "Микс Инженер Консулт Пловдив" ООД | 10 935.64 | 19 934.23 |
| 131024484 БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 33 768.44 | 145 595.47 |
| 131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД | 773 236.77 | 1 203 080.11 |
| 175455251 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД | 2 300.30 | 3 067.76 |
| 040240284 ДРАГИЕВ И КО ООД | 22 041.60 | 304 731.00 |
| 203750968 "Лидер конструкт" ЕООД | 6 389.94 | 11 362.42 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 959.22 | 1 279.26 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 5 671.90 | 1 036.04 |
| Лилия | 1 591.81 | 0.00 |
| Ангел | 992.81 | 0.00 |
| Петър | 1 219.16 | 0.00 |
| Симона | 917.36 | 0.00 |
| Величка | 5 033.94 | 0.00 |
| Таня | 1 398.58 | 0.00 |
| Гергана | 4 045.76 | 0.00 |
| Василка | 7 905.49 | 0.00 |
| Елена | 9 699.32 | 5 417.99 |
| Красимир | 7 178.93 | 0.00 |
Няма
Няма
