Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 206287406 ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ "КАРОН ЛИМЕН" | 58 118.55 | 58 118.55 |
| 124718818 РОЙО ВЕТ ООД | 150.32 | 150.32 |
| 180711827 БДЗП Бранта | 134 622.14 | 134 622.12 |
| 201411138 АДЛЕР М ЕООД | 12 114.43 | 12 114.42 |
| 124641282 МЕБЕЛ - 94 ООД | 13 526.74 | 13 526.73 |
| 124624176 ВЕНЕРА ООД | 78 718.50 | 90 102.92 |
| 831641528 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 2 533.96 | 2 533.96 |
| 000885099 Кооперация ПАНДА | 11 265.05 | 11 265.05 |
| 103937876 КЕЙБЪЛ ТЕХ ООД | 36 401.94 | 36 401.94 |
| 200665710 БДЗП ЕООД | 38 478.80 | 38 478.80 |
| 201859401 БЕНТЛИ ФАРМ ООД | 1 193.97 | 1 193.97 |
| 200478881 АНАБАЗИС ООД | 11 859.93 | 11 859.93 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 23 744.39 | 21 765.70 |
| 103643853 ФЛАЙ СИСТЕМ ООД | 931.57 | 931.57 |
| 175426965 ВАРСИС ООД | 61 815.59 | 61 815.59 |
Няма
Няма
