Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175614515 Адвокатско дружество "Бузева и партньори" | 393 377.74 | 66 778.71 |
| 131118859 "ХАРДУЕЪРБГ"ООД | 11 810.29 | 11 810.28 |
| 000660476 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД | 3 656.50 | 3 656.49 |
| 831747245 "ЕСРИ България" ООД | 9 865.89 | 8 577.84 |
| 202939512 АДЕМАР АД | 17 167.14 | 17 167.14 |
| 203372100 Мага копи ЕООД | 9 203.25 | 1 184.86 |
| 131102883 ТОРО ГРУПС ООД | 17 332.79 | 17 332.79 |
| 131303612 АРТЕ.ДОК ЕООД | 40 494.32 | 3 412.39 |
| 817080126 СТЕМО ООД | 10 212.54 | 12 255.05 |
| 200490168 АБАТИ АД | 5 890.08 | 5 399.24 |
| 200499441 ЦЕНТЪР ПО ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ ЕООД | 3 435.88 | 3 435.88 |
| 200773433 "ЕКСПЕРТПРОЕКТ" ЕООД | 8 896.48 | 3 558.59 |
| 121057952 ЛИРЕКС БГ ООД | 12 267.94 | 12 267.94 |
| 131524330 "ИНТЕРКОНСУЛТ НОВА" ЕООД | 10 123.58 | 10 123.57 |
| 200799937 "КА ЕЛ ОФИС" ООД | 34 935.55 | 21 227.71 |
| 103913291 "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС"ООД | 32 620.42 | 4 123.99 |
| 131102883 "ТОРО ГРУПС" ООД | 40 494.32 | 40 130.77 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Добромир | 2 574.35 | 2 574.36 |
| Веселин | 2 574.35 | 2 762.38 |
| Емил | 511.29 | 569.81 |
| Ирена | 153.39 | 170.30 |
| ЗОЯ | 552.20 | 613.07 |
| Анна | 0.00 | 3 065.36 |
| Анна | 3 681.30 | 4 087.14 |
| Емил | 1 533.88 | 1 702.98 |
| СВЕТОЗАР | 511.29 | 0.00 |
| Петър | 2 147.43 | 1 438.08 |
| СТЕФКА | 429.49 | 476.84 |
| Стефан | 1 533.88 | 1 702.98 |
| ИВАНКА | 0.00 | 2 952.65 |
| Светозар | 4 601.63 | 4 541.28 |
| Страхил | 429.49 | 476.84 |
| Георги | 2 009.89 | 585.66 |
| Анна | 613.55 | 683.77 |
| Емил | 1 533.88 | 1 702.98 |
| Велчо | 2 300.81 | 943.74 |
| Людмила | 2 147.43 | 2 147.43 |
| СВЕТОЗАР | 0.00 | 3 124.28 |
| Цветелина | 3 067.75 | 3 034.20 |
| МАРИЯ | 552.20 | 552.20 |
| Боряна | 2 147.43 | 2 384.19 |
| Емил | 511.29 | 569.81 |
Няма
Няма
