Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115806429 САЧИ АД | 22 905.87 | 5 706.02 |
| 000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 1 227.10 | 0.00 |
| 200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | 2 454.20 | 2 454.20 |
| 130433439 ЕВРО 07 АД | 61.36 | 61.36 |
| 175253561 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД | 0.00 | 1 227.10 |
| 121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 26 996.21 | 12 148.30 |
| 147009014 Комтекс | 6 135.50 | 0.00 |
| 200518817 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД | 153 387.56 | 153 387.56 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Гери-Никол | 1 022.58 | 0.00 |
| Кирето | 0.00 | 0.00 |
| Хасан | 0.00 | 230.08 |
Няма
Няма
