Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115806429 САЧИ АД | 44 800.00 | 11 160.00 |
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 2 400.00 | 0.00 |
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | 4 800.00 | 4 800.00 |
130433439 ЕВРО 07 АД | 120.00 | 120.00 |
175253561 ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД | 0.00 | 2 400.00 |
121376124 ДИКОН ГРУП ЕООД | 52 800.00 | 23 760.00 |
147009014 Комтекс | 12 000.00 | 0.00 |
200518817 БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД | 300 000.00 | 300 000.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Гери-Никол | 2 000.00 | 0.00 |
Кирето | 0.00 | 0.00 |
Хасан | 0.00 | 450.00 |
Няма
Няма