Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103872802 ЕКСПРЕС КАР 88 ЕООД | 42 264.59 | 23 704.85 |
| 103070115 " Васинико- БЗ-Боряна Стоянова" ЕТ | 860.50 | 860.50 |
| 103750481 АДИАН АМГ ЕООД | 748.53 | 748.54 |
| 103885657 СТО И ПЕТ ООД | 0.00 | 102.25 |
| 200428266 Дария 07 ЕООД | 939.96 | 933.82 |
| 831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 123.76 |
| 175442656 "Никман Канал Сервиз" ЕООД | 5 893.92 | 5 893.92 |
| 201961324 ХИТ БИЛД ЕООД | 5 521.95 | 5 521.95 |
| 203924933 " Деодар" ЕООД | 7 956.98 | 7 957.00 |
| 130948987 ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 6.12 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Антоанета | 1 104.39 | 1 103.58 |
Няма
Няма
