| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 111514769 Сдружение "Ловно рибарско дружество (ЛРД) "Огоста" - гр. Монтана | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 1001706829 Сигридур Ошк Каменова Торбянардотир | 319.78 | 319.78 |
| 130076738 АЛФА ТРЕЙД ООД | 655.37 | 655.37 |
| 821163357 ЕТ "ХЕЛИОС - ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ" | 0.00 | 230.23 |
| 200418966 РОЯЛ ЕЛЕКТРОНИКС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 78.63 |
| 202076066 И ТРАНС 2002 ЕООД | 0.00 | 61.36 |
| 831252990 ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 577.68 |
| 203712649 ФОРЕСТКАМ ООД | 0.00 | 853.86 |
| 203755276 ТЕМАКС - ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОМА ЕООД | 0.00 | 449.91 |
| 175019706 ВКФ Ренцел България Продакшън ЕООД | 0.00 | 1 135.07 |
| 821176778 ЕТ "ЛОРА СТАРЕЙШИНСКА" | 0.00 | 445.33 |
| 205944518 СИЛВИЯ СПОРТ БГ 2020 ЕООД | 0.00 | 306.78 |
| 130858590 Технополис България ЕАД | 0.00 | 2 858.62 |
| 131395219 ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 0.00 | 3 067.75 |
| 203309908 СЕКЮРИТИ ИМПОРТ ЕООД | 0.00 | 61.36 |
| 130213546 Сдружение „Национална асоциация правна инициатива за отворено управление” | 14 848.53 | 14 848.53 |
Няма
Няма
