Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201718799 ХОРЕКА ЛОГИСТИК ООД | 1 163.19 | 1 395.83 |
| 176995026 ДЗЗД "РПИП ВиК БУРГАС, СЛИВЕН, ШУМЕН" | 4 794 895.26 | 4 805 204.26 |
| 202181601 "ДГСС" ЕООД | 90 314.60 | 80 040.26 |
| 176999462 "ЕРА 2015" ДЗЗД | 5 212 413.14 | 5 221 013.63 |
| 131079776 КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД | 13 611.81 | 22 867.81 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 32 568.77 | 36 961.06 |
| 177308079 „МиК – 18“ ДЗЗД | 92 032.54 | 18 221.66 |
| 200571378 "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД | 48 137.62 | 46 576.25 |
| 204072981 "ПОСТУЛАТ" ЕООД | 129 121.66 | 145 869.90 |
| 121523880 САТОРИ КО ООД | 6 742.10 | 8 090.52 |
| 177000109 ДЗЗД "УОТЪР ДИЗАЙН - БКО" | 4 205 353.23 | 4 208 822.66 |
| 176985320 ТРАКИЙСКА ВОДА ДЗЗД | 5 691 905.74 | 5 698 024.62 |
| 121798467 РОЕЛ-98 ООД | 690.24 | 0.00 |
| 177050013 ОБЕДИНЕНИЕ СИКС - ЕКОРИС | 2 099 636.47 | 2 105 935.31 |
| 000885099 ПАНДА | 153.39 | 0.00 |
| 831176328 РОНОС ООД | 536.86 | 0.00 |
| 177269651 ДЗЗД „Дружество за оценка на ВиК активи“ | 979 123.95 | 1 174 948.77 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Албена | 25 070.81 | 1 173.24 |
| Светла | 23 751.30 | 730.62 |
| Елица | 23 751.30 | 865.46 |
| Савина | 23 751.30 | 937.69 |
| Георги | 23 751.30 | 704.88 |
| Стефи | 15 834.20 | 538.09 |
| ВАСИЛ | 511.29 | 511.29 |
| Иванка | 23 751.30 | 1 112.66 |
| Лиляна | 23 751.30 | 994.27 |
| Биляна | 23 751.30 | 886.87 |
| Нели | 23 751.30 | 976.14 |
| Станислава | 17 594.68 | 1 387.23 |
| Иванка | 29 029.36 | 847.51 |
| Ралица | 25 070.81 | 698.33 |
| Вела | 23 751.30 | 865.34 |
| Юлия | 255.65 | 511.30 |
| Ангел | 13 195.17 | 0.00 |
| Даниела | 15 834.20 | 598.51 |
| Миглена | 23 751.30 | 707.91 |
| Ивета | 23 751.30 | 952.37 |
| Златка | 25 070.81 | 701.25 |
| Мариана | 23 751.30 | 864.02 |
| Мариета | 23 223.49 | 1 859.11 |
| Евелина | 15 834.20 | 697.51 |
| Пенка | 21 112.26 | 793.21 |
| Доротея | 23 751.30 | 1 055.51 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 121128591 "Евротест-контрол" ЕАД | 0.00 |
| 130552023 "ИССЕ" ООД | 0.00 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 200928905 АТРАКТИВ ТРАВЕЛ ЕООД | 0.00 |
| 202578624 БС Интернешънъл ЕООД | 0.00 |
