Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101667542 НОВА-7 ООД | 110 193.63 | 110 193.64 |
| 201777819 "ПРЕМИУМ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 15 185.37 | 15 185.34 |
| 121078829 РЕСПРОМКОМПЛЕКТ АД | 85 859.61 | 85 859.60 |
| 131024484 БТ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 15 952.31 | 15 952.31 |
| 101754424 БОР-ГЛ ЕООД | 42 028.19 | 42 028.18 |
| 201167883 БИТМАП ЕООД | 83 995.03 | 83 995.03 |
| 101001202 БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 100 929.02 | 100 929.00 |
| 200242286 "БИМ Консултинг" ООД | 156 455.32 | 156 455.36 |
| 200836245 "ПЕРФОРМА" ЕООД | 18 366.63 | 18 366.62 |
| 121158200 СОФКЪМПАНИ ООД | 235 304.19 | 153 139.59 |
| 177330944 "АВОН-ПИРИН 2018" ДЗЗД | 2 042 754.23 | 2 230 377.13 |
| 177359440 ДЗЗД "Пирин - Езера" | 103 076.44 | 103 076.45 |
| 101735139 ГИГАКОНСУЛТ ООД | 97 554.49 | 97 554.49 |
| 831168203 "Вега - 33" ООД | 9 127.01 | 18 254.02 |
| 131313713 КЕЙ СИ КОНСУЛТИНГ ООД | 18 283.80 | 18 283.80 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 101655586 СТИЛСТРОЙ-М ООД | 0.00 |
| 175168917 ПЛАНЕКО ООД | 0.00 |
| 201103877 АВОН - 5 ООД | 0.00 |
| 201361436 ЛЕССЪР ООД | 0.00 |
| 205185245 "АПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 0.00 |
