Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203419824 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД | 2 461.59 | 716.93 |
| 180727151 Обединение "СОФИЯ-СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР" ДЗЗД | 538 593.74 | 212 091.69 |
| 180799122 Обединение "СОФИЯ АКВАПРОДЖЕКТ" ДЗЗД | 560 188.40 | 323 444.27 |
| 177544581 Дружество по ЗЗД "ДРАГАЛЕВЦИ 2021" | 11 583 563.70 | 8 788 645.44 |
| 180774603 ДЗЗД „СПСОВ-Кубратово“ | 11 209 651.87 | 16 535 416.40 |
| 177544987 Дружество по ЗЗД "ГЕЛАР КАНАЛСТРОЙ" | 9 182 588.60 | 8 951 774.58 |
| 180795608 ДЗЗД ,,Трансконсулт Група-БГ“ | 117 883.22 | 40 341.56 |
| 123682269 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | 896 629.48 | 1 312 150.94 |
| 177546276 ДЗЗД "НОВИ ИСКЪР 2021" | 6 693 678.81 | 8 420 184.42 |
| 177546384 Дружество по ЗЗД "ЛОЗЕНЕЦ 2021" | 724 285.73 | 931 133.46 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД | 48 943.92 | 50 219.11 |
| 177549009 ОБЕДИНЕНИЕ „ВРЪБНИЦА М 2021“ | 1 820 645.52 | 2 284 246.05 |
| 130169509 "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД | 944 939.69 | 1 399 399.08 |
Няма
Няма
