Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 102826093 РУНАЛИ ЕООД | 490.84 | 490.84 |
| 201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 244.81 | 244.81 |
| 103940872 Сейнт Джордж Палас ООД | 460.16 | 460.16 |
| 202490170 ЕВРОБИЛДИНГ БУТИК | 981.68 | 981.69 |
| 202806017 САЧИ-ТАТЯНА ЯНКУЛСКА | 768.66 | 768.66 |
| 201685210 "НЕВРОКОП ТРАВЕЛ" ЕООД, гр. Гоце Делчев | 5 720.53 | 0.00 |
| 121616085 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ- ЕНЕФЕКТ" | 2 673.60 | 2 673.58 |
Няма
Няма
