Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131008359 "БМБ - БОГДАН БОГДАНОВ" ЕООД | 23 163.36 | 23 163.36 |
| 832069304 "СМАРТ СОФТ" ЕООД | 8 393.98 | 8 393.98 |
| 201557566 "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | 1 662.72 | 1 662.72 |
| 175046596 "АР ДЖИ БИ" ЕООД | 6 012.79 | 6 012.79 |
| 000885099 Кооперация "ПАНДА" | 24 536.09 | 24 536.10 |
| 175448634 "ШКОЛСНАБ 2001" ЕООД | 8 166.35 | 8 166.35 |
| 204363549 "МИНЕРВА -КЛ" ЕООД | 2 945.04 | 2 945.04 |
| 104696104 "КИДАТ ГРУП" ЕООД | 287 081.09 | 294 257.28 |
| 201548083 "СИРИУС ВТ" ЕООД | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 201741844 "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД | 2 686.90 | 2 686.90 |
| 130056874 "МАЛЬОВИЦА" ЕООД | 1 162.06 | 1 162.07 |
| 104544580 "ГЕОКРАС" ЕООД | 871.98 | 871.98 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| инж. | 1 374.62 | 0.00 |
| Александър | 1 374.62 | 0.00 |
| Мариана | 1 374.62 | 0.00 |
| Стела | 1 374.62 | 0.00 |
| инж. | 1 374.62 | 0.00 |
Няма
Няма
