Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175017826 ,,Национално сдружение на общините в Република България АКТИВ'' ЕООД | 0.00 | 1 444.40 |
| 831850588 СОФИЯ КОНСУЛТИНГ ГРУП | 17 504.59 | 12 479.61 |
| 130403691 Институт по публична администрация 2018 | 0.00 | 490.84 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Илин | 4 908.40 | 0.00 |
| Ива | 4 872.94 | 0.00 |
| Даниела | 4 872.94 | 0.00 |
| Галина | 4 872.94 | 0.00 |
| Галина | 1 352.35 | 0.00 |
| Христина | 4 872.94 | 0.00 |
| Севдалина | 1 352.35 | 0.00 |
| Велина | 1 352.35 | 0.00 |
| Добрин | 4 872.94 | 0.00 |
| Величко | 1 352.35 | 0.00 |
| Веселка | 1 352.35 | 0.00 |
| Петър | 4 872.94 | 0.00 |
| Мартина | 1 352.35 | 0.00 |
| Камен | 9 816.80 | 0.00 |
| Даниела | 9 816.80 | 0.00 |
| Христо | 4 908.40 | 0.00 |
Няма
Няма
