Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 030270934 РИСК-ЕЛЕКТРОНИК ООД | 156 430.77 | 156 430.78 |
| 107585850 ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД | 16 190.82 | 16 190.82 |
| 175415627 КОНТРАКС АД | 157 803.17 | 157 803.17 |
| 203337341 ИНТЕРПОЛИС ЕООД | 911 384.41 | 895 648.66 |
| 130188559 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 19 851.42 | 19 950.67 |
| 131060975 ФРЕШ ПРИНТ ООД | 3 681.30 | 3 681.30 |
| 123686367 ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ЕООД | 12 178.97 | 12 178.97 |
| 000885099 ПАНДА | 4 172.76 | 4 172.76 |
| 201383532 А4 ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ ООД | 30 580.57 | 30 580.57 |
| 102905523 ДАМВЕНТ ООД | 253 216.34 | 258 280.46 |
| 831589871 АМО ЕООД | 76 650.77 | 76 650.77 |
| 177024730 ТОБО-ПРОДЖЕКТ ДЗЗД | 24 235.24 | 24 235.24 |
| 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД | 1 503.20 | 1 503.20 |
Няма
Няма
