| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 0006950890186 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно Пътно Управление- Бургас | 0.00 | 0.00 |
| 129009742 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201941154 "НАУТИЛУС ДИЗАЙН" ЕООД | 1 313.00 | 1 094.16 |
| 175450795 "ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ" ЕООД | 6 745.99 | 7 420.58 |
| 103152847 "ГИФ"ЕООД | 92.03 | 92.03 |
| 177178059 ДЗЗД"СИСТЕМИ РУ ПОМОРИЕ" | 340 054.09 | 348 171.97 |
| 121389659 "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ"ООД | 6 933.12 | 6 933.11 |
| 202949677 ,,АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД | 3 374.53 | 2 812.11 |
Няма
Няма
