Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000885099 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" | 148 799.43 | 135 663.94 |
| 175275367 АЛЕГРО 2000 СОФИЯ ООД | 8 686.64 | 8 100.50 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 6 309.06 | 6 309.06 |
| 101705612 ДОМТЕКС - 1 ЕООД | 4 875.76 | 4 471.78 |
| 203103445 ПАРЕНТИС ЕООД | 17 792.96 | 17 792.95 |
| 101005001 БКС ЕООД | 552 195.23 | 559 294.37 |
| 177327706 ТЕХНОСТРОЙ-2018 ДЗЗД | 776 175.72 | 840 692.84 |
| 101114723 ПИРИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ-98 ЕООД | 5 291.87 | 6 350.25 |
| 200442903 СОЛАРВАТ ЕООД | 12 271.01 | 10 225.84 |
| 101001202 БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 429.49 | 429.48 |
| 101797055 ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000 ЕООД | 17 792.96 | 17 792.95 |
| 811130355 ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93 ООД | 13 544.74 | 7 793.47 |
| 175448634 ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД | 37 365.21 | 21 482.10 |
| 102904211 БИС ООД | 41 629.38 | 29 785.33 |
| 200678992 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 506 803.88 | 1 506 412.48 |
| 203394328 ГЪРКОВ КОНСУЛТ ЕООД | 18 087.46 | 10 451.70 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 112522459 ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000 ЕООД | 0.00 |
| 811184189 ШЕРБЕТОВ - М ООД | 0.00 |
