Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 2 607.59 | 0.00 |
| Катерина | 3 042.19 | 1 942.90 |
| Йордан | 3 042.19 | 3 042.19 |
| Веселка | 2 607.59 | 2 607.59 |
| Тодор | 10 864.95 | 4 287.96 |
| Мариана | 3 042.19 | 1 932.68 |
| Десислава | 2 360.44 | 2 360.44 |
| Олег | 4 964.60 | 4 964.60 |
| Милен | 1 738.39 | 1 735.79 |
| Славейка | 2 607.59 | 0.00 |
| Бойка | 2 172.99 | 1 533.88 |
| Виолета | 1 942.91 | 361.51 |
| Силвия | 4 854.48 | 4 854.48 |
| Ния | 4 138.19 | 4 138.19 |
| Велимир | 10 864.95 | 15 791.18 |
| Гергана | 2 607.59 | 1 482.75 |
| Сашка | 0.00 | 1 500.22 |
| Анета | 3 476.78 | 2 842.78 |
| Дилка | 1 738.39 | 1 734.42 |
| Ваня | 2 172.99 | 0.00 |
| Любомир | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Йовко | 2 607.59 | 1 705.39 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 101747593 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД | 0.00 |
| 112658224 "ЕВРО БИЛДИНГ" ЕООД | 0.00 |
| 131065424 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО-КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 0.00 |
| 160050724 НСК ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД | 0.00 |
| 175015056 ТРИАКСИС ООД | 0.00 |
| 175446117 "АКТУАЛ ГРУП" ЕООД | 0.00 |
| 200775103 ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД | 0.00 |
