Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Евгения | 3 476.78 | 3 711.97 |
| Радосвета | 2 607.59 | 1 861.10 |
| Йовко | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Дилка | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Татяна | 2 172.99 | 1 554.33 |
| Нина | 2 172.99 | 4 345.92 |
| Елена | 4 657.06 | 4 779.58 |
| Мирослава | 1 590.63 | 1 418.85 |
| Виолета | 7 413.73 | 1 053.14 |
| Ралица | 4 149.81 | 4 149.81 |
| Красимир | 2 607.59 | 0.00 |
| Ирина | 2 607.59 | 3 435.87 |
| Константин | 7 413.73 | 2 269.35 |
| Грозденка | 6 748.39 | 8 405.90 |
| Милен | 4 345.98 | 2 664.94 |
| Румяна | 1 037.20 | 2 253.69 |
| Анелия | 2 172.99 | 4 345.96 |
| Камелия | 2 607.59 | 5 158.90 |
| Виолета | 2 607.59 | 2 295.70 |
| Радостина | 1 942.91 | 877.69 |
| Нели | 3 042.19 | 3 042.19 |
| Стефка | 2 607.59 | 1 503.20 |
| Ренета | 3 042.19 | 0.00 |
| Милена | 3 042.19 | 3 640.40 |
| Велимир | 14 316.17 | 18 205.30 |
| Ани | 3 042.19 | 1 687.26 |
| Корнелия | 3 042.19 | 1 492.97 |
| Лиляна | 2 607.59 | 2 004.27 |
| Мирослава | 1 738.39 | 252.19 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 203196079 "ВИВА ПРОЕКТ" ЕООД | 35 119.62 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 107556602 ИНТЕРСТРОЙКОНСУЛТ ООД | 0.00 |
| 111560974 ДИКИСТРОЙ ЕООД | 0.00 |
| 117113199 РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД | 0.00 |
| 131194604 "ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД | 0.00 |
| 148014950 СТЕКИ КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 |
| 201222671 СТОСИН 2010 ЕООД | 0.00 |
| 201513602 "ЛИНК - РУСЕ" ЕООД | 0.00 |
| 201949560 "БИБО 69" ЕООД | 0.00 |
| 202694924 ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД | 0.00 |
| 202928131 ЕВРОКОРЕКТ.БУЛ ЕООД | 0.00 |
| 203414994 ЛОНО ПРОЕКТ ЕООД | 0.00 |
| 203554583 "АРТ СТРОЙ М" ООД | 0.00 |
| 204241779 "БАЛКАНСТРОЙ 95" ЕООД | 0.00 |
| 817055030 ИНТЕРСТРОЙ-МИЛЧО КРЪСТЕВ ЕТ | 0.00 |
