| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 204410995 "Градски транспорт - Перник" ЕООД | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831079085 ПРИМАГАЗ АД | 399 371.40 | 520 806.00 |
| 200090366 "ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ" ЕООД | 74 986.90 | 98 011.41 |
| 130862812 ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД | 10 012.67 | 10 905.86 |
| 113580690 НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 157 505.86 | 205 844.57 |
| 203419824 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД | 2 115.19 | 2 303.88 |
| 121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД | 0.00 | 36 052.95 |
| 201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 6 771.42 | 8 830.37 |
| 175404591 КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 194 581.73 | 723 621.19 |
| 201055457 БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 485 114.38 | 528 389.48 |
| 177448914 КОНСОРЦИУМ К.Б.Б. ПЕРНИК ДЗЗД | 1 952 054.73 | 2 901 604.95 |
| 113582783 "КОНСИС" ЕООД | 5 398.30 | 7 055.83 |
| 121435206 РСМ БГ ЕООД | 2 872.83 | 3 129.11 |
| 130188559 БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 906.91 | 987.82 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| инж. | 5 402.99 | 0.00 |
| Вергиния | 375.53 | 0.00 |
| Марио | 2 815.56 | 0.00 |
| Денислав | 5 618.81 | 0.00 |
| инж. | 4 692.29 | 0.00 |
| Розалина | 2 034.86 | 0.00 |
| инж. | 2 815.56 | 0.00 |
| Мариана | 0.00 | 0.00 |
| Ирена | 344.55 | 0.00 |
| Елка | 4 692.29 | 0.00 |
| Стефан | 2 469.14 | 0.00 |
| Пламен | 1 075.30 | 0.00 |
| инж. | 6 032.95 | 0.00 |
| Емилия | 4 692.29 | 0.00 |
| Агница | 271.01 | 0.00 |
| Александър | 4 021.97 | 0.00 |
| Евелина | 3 500.92 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 115873919 "ЕКО ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 0.00 |
| 175385689 "ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО" ООД | 0.00 |
| 813027681 "БУЛАВТО" АД | 0.00 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 13366 КАРСАН ОТОМОРИВ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД | 0.00 |
| 202366443 БУЛБУС ТРЕЙД ООД | 0.00 |
