Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201598499 "Калисто Турс" ЕООД | 10 558.46 | 13 198.08 |
| 825391828 МАРБРО ТУРС-ООД | 6 990.79 | 8 738.49 |
| 131399527 СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД | 0.00 | 11 963.05 |
| 176990100 "България ЕР - Посока" ДЗЗД | 0.00 | 20 387.48 |
| 202117100 ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ООД | 98 158.83 | 73 619.89 |
| 117690418 СИП-2000 ООД | 35 585.91 | 35 585.91 |
Няма
Няма
